Продажа коронок (новых)
Алмазные коронки, 450 мм
Рабочая длина стандартной коронки 450 мм. Тип соединения 1 1/4″ UNC-SW 41 мм.
Данный сегмент предназначен для резки железобетона с наполнителем средней твердости при среднем армировании. Рекомендуется использование на сверлильных машинах мощностью от 2400 Вт.
Диаметр коронки, мм | Количество сегментов | Длина коронки, мм | Тип хвостовика | Цена, руб |
14-24 | кольцо | 450 | 1/2 | 1495 |
25 | 3 | 450 | 1 1/4 | 1755 |
28 | 4 | 450 | 1 1/4 | 1885 |
32 | 4 | 450 | 1 1/4 | 1950 |
36 | 4 | 450 | 1 1/4 | 2080 |
42 | 5 | 450 | 1 1/4 | 2080 |
47 | 5 | 450 | 1 1/4 | 2080 |
52 | 5 | 450 | 1 1/4 | 2210 |
56 | 5 | 450 | 1 1/4 | 2210 |
62 | 6 | 450 | 1 1/4 | 2600 |
72 | 6 | 450 | 1 1/4 | 2795 |
76 | 7 | 450 | 1 1/4 | 2925 |
82 | 7 | 450 | 1 1/4 | 3185 |
92 | 8 | 450 | 1 1/4 | 3640 |
102 | 9 | 450 | 1 1/4 | 4030 |
112 | 9 | 450 | 1 1/4 | 4290 |
122 | 10 | 450 | 1 1/4 | 4680 |
127 | 10 | 450 | 1 1/4 | 4680 |
132 | 10 | 450 | 1 1/4 | 4940 |
142 | 11 | 450 | 1 1/4 | 5200 |
152 | 12 | 450 | 1 1/4 | 5720 |
162 | 12 | 450 | 1 1/4 | 5850 |
172 | 13 | 450 | 1 1/4 | 6110 |
182 | 13 | 450 | 1 1/4 | 6370 |
200 | 14 | 450 | 1 1/4 | 7150 |
225 | 15 | 450 | 1 1/4 | 12090 |
250 | 18 | 450 | 1 1/4 | 13780 |
270 | 20 | 450 | 1 1/4 | 15600 |
300 | 22 | R9 | 1 1/4 | 17550 |
320 | 23 | 450 | 1 1/4 | 19630 |
350 | 24 | 450 | 1 1/4 | 21840 |
400 | 26 | 450 | 1 1/4 | 25350 |
450 | 28 | 450 | 1 1/4 | 32760 |
500 | 30 | 450 | 1 1/4 | 37960 |
600 | 32 | 450 | 1 1/4 | 48490 |
Алмазные коронки длиной 1000 мм
Рабочая длина коронки 1000 мм. Тип соединения 11/4* UNCSW 41 мм.
Дынные сегменты предназначены для резки железобетона с наполнителем средней твердости при среднем армировании. Рекомендуется использование на сверлильных машинах мощностью от 2400 8т.
Диаметр коронки, мм | Количество сегментов | Радиус сегментов | Размер сегмента, ДхШхВ, мм | Цена, рублей |
25 | 3 | R1 | 16 х 3.0 х 10 | 4290 |
28 | 3 | R1 | 16 х 3.0 х 10 | 4290 |
30 | 4 | R2 | 16 х 3.0 х 10 | 4680 |
32 | 4 | R2 | 16 х 3.0 х 10 | 4680 |
зе | 4 | R2 | 16 х 3.0 х 10 | 468 |
42 | 5 | R3 | 19 х 3.0 х 10 | 5382 |
47 | 5 | R3 | 19 х 3.0 х 10 | 5382 |
52 | 5 | R4 | 24 х 3,0 х 10 | 5382 |
57 | 5 | R4 | 24 х 3,0 х 10 | 5694 |
62 | 6 | R5 | 24 х 3,5 х 10 | 6084 |
72 | 6 | R5 | 24 х 3,5 х 10 | 6396 |
77 | 7 | R5 | 24 х 3,5 х 10 | 7098 |
82 | 7 | R5 | 24 х 3,5 х 10 | 7098 |
92 | В | R6 | 24 х 3,5 х 10 | 8112 |
102 | Э | R6 | 24 х 3,5 х 10 | 8814 |
112 | 9 | R6 | 24 х 3,5 х 10 | 9126 |
122 | 10 | R6 | 24 х 3,5 х 10 | 10140 |
127 | 10 | R6 | 24 х 3,5 х 10 | 11388 |
132 | 10 | R7 | 24 х 4,0 х 10 | 12012 |
142 | 11 | R7 | 24 х 4,0 х 10 | 13650 |
152 | 12 | R7 | 24 х 4,0 х 10 | 14664 |
162 | 12 | R7 | 24 х 4,0 х 10 | 15288 |
172 | 13 | R7 | 24 х 4,0 х 10 | 16302 |
182 | 13 | R8 | 24 х 4,5 х 10 | 16926 |
200 | 14 | R8 | 24 х 4,5 х 10 | 17940 |
Алмазные коронки длиной 1500 мм
Рабочая длина коронки 1500 мм. Тип соединения 11/4* UNCSW 41 мм.
Сегменты предназначены для резки железобетона с наполнителем средней твердости при среднем армировании. Рекомендуется использование на сверлильных машинах мощностью от 2400 8т.
Диаметр коронки, мм | Количество сегментов | Радиус сегментов | Размер сегмента, ДхШхВ, мм | Цена, рублей |
25 | 3 | R1 | 16 х 3.0 х 10 | 5850 |
28 | 3 | R1 | 16 х 3.0 х 10 | 5850 |
30 | 4 | R2 | 16 х 3.0 х 10 | 6240 |
32 | 4 | R2 | 16 х 3.0 х 10 | 6240 |
35 | 4 | R2 | 16 х 3.0 х 10 | 6240 |
42 | 5 | R3 | 19 х 3.0 х 10 | 7098 |
47 | 5 | R3 | 19 х 3.0 х 10 | 7098 |
52 | 5 | R4 | 24 х 3,0 х 10 | 7098 |
57 | 5 | R4 | 24 х 3,0 х 10 | 7566 |
62 | 6 | R5 | 24 х 3,5 х 10 | 7956 |
72 | 6 | R5 | 24 х 3,5 х 10 | 8424 |
77 | 7 | R5 | 24 х 3,5 х 10 | 9282 |
82 | 7 | R5 | 24 х 3,5 х 10 | 9282 |
92 | В | R6 | 24 х 3,5 х 10 | 10608 |
102 | Э | R6 | 24 х 3,5 х 10 | 11466 |
112 | 9 | R6 | 24 х 3,5 х 10 | 11934 |
122 | 10 | R6 | 24 х 3,5 х 10 | 13260 |
127 | 10 | R6 | 24 х 3,5 х 10 | 15132 |
132 | 10 | R7 | 24 х 4,0 х 10 | 16068 |
142 | 11 | R7 | 24 х 4,0 х 10 | 18330 |
152 | 12 | R7 | 24 х 4,0 х 10 | 19656 |
162 | 12 | R7 | 24 х 4,0 х 10 | 20592 |
172 | 13 | R7 | 24 х 4,0 х 10 | 21918 |
182 | 13 | R8 | 24 х 4,5 х 10 | 22854 |
200 | 14 | R8 | 24 х 4,5 х 10 | 24180 |